Описание продукции
Внедорожник Xpeng G9 650 Max 4WD 2024 года оснащен высоковольтной платформой SiC с напряжением 800 В-, обеспечивающей возможность быстрой зарядки. Зарядить аккумулятор можно всего за 0,33 часа, а за пять минут он может обеспечить запас хода в 200 км. Кроме того, внедорожник может похвастаться низким энергопотреблением и впечатляющим запасом хода — до 650 километров. Xpeng G9 650 Max 4WD также оснащен дополнительной интеллектуальной двухкамерной системой пневматической подвески (доступна на других моделях), обеспечивающей комфортную и плавную езду даже по пересеченной местности.
Вот почему внедорожник Xpeng G9 650 Max 4WD 2024 года обеспечивает плавную и стабильную езду благодаря своей платформе SiC с высоким-напряжением 800 В, мощной четырех-колесной-трансмиссией и интеллектуальной двухкамерной пневматической подвеской. Это самая-версия с самой высокой производительностью в серии Xpeng G9.

Параметры
| XpengG9 2024 модель 650, максимальный базовый параметр | |
| Производитель | Сяопэн Моторс |
| Уровень | Средний и большой внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Время выхода на рынок | 2023.09 |
| Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 570 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.27 |
| Время медленной зарядки (часы) | - |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 230 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 430 |
| Мотор (Пс) | 313 |
| Д*Ш*В(мм) | 4891*1937*1680 |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 6.4 |
| Измеренное ускорение 0–100 км/ч (с) | - |
| Измерено торможение на скорости 100-0 км/ч (м) – | - |
| Измеренный запас хода (км) | - |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.72 |
| Тело | |
| Длина (мм) | 4891 |
| Ширина (мм) | 1937 |
| Высота (мм) | 1680 |
| Колесная база (мм) | 2998 |
| Передняя колея (мм) | 1656 |
| Задняя колея (мм) | 1663 |
| Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 145 |
| Угол подхода (градусы) | 19 |
| Угол съезда (градусы) | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.9 |
| Строение тела | внедорожник |
| Способ открытия двери | Распашная дверь |
| Количество дверей (шт) | 5 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объем переднего багажника (л) | 71 |
| Объем багажника (л) | 660-1576 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.272 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 |
| Общая масса квази-прицепа (кг) | - |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2680 |
| Электродвигатель | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 405 |
| Общая мощность двигателя (Лс) | 551 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н-м) | 717 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н-м) | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 230 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н-м) | 430 |
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель |
| Компоновка двигателя | полный-приводной автомобиль |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Марка аккумулятора | Литиевая батарея AVIC / Литиевая энергия Ивэй |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Замена батареи | Не поддерживает |
| Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 650 |
| Энергия аккумулятора (кВтч) | 78.2 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 130 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 15.2 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Восемь лет или 160 000 километров. |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживать |
| Быстрая зарядка высоким напряжением | Поддержка быстрой зарядки высокого напряжения |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 |
| Время медленной зарядки (часы) | - |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
| Коробка передач | |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Короткое имя | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Рулевое управление шасси | |
| Режим вождения | Задний привод |
| Полный-привод | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двух поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная-независимая подвеска |
| Тип повышения | Электрический ассистент |
| Строение тела | Несущая нагрузка |
| Торможение колес | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Спецификация передних шин | 255/55 R19 |
| Спецификация задней шины | 255/55 R19 |
| Спецификация запасного колеса | Только инструмент для ремонта шин |
горячая этикетка : xpeng g9 4wd внедорожник, Китай xpeng g9 4wd внедорожник, 2024 Xpeng G9 внедорожник






