Deepal S7 Гибридный внедорожник
Changan Deepal S7 is positioned as a 5-door 5-seat extended-range Hybrid mid-size SUV. The Changan Deepal S7 mid-size SUV is equipped with a 1.5-liter four-cylinder engine as a range extender with a maximum output power of 70 kW.
Описание продуктов
The Changan Deepal S7 (Shenlan S7) is a 5-door, 5-seat extended-range hybrid mid-size SUV. It is equipped with a 1.5-liter four-cylinder engine as a range extender, producing a maximum output of 70 kW. The vehicle is powered by a rear-drive motor with максимальная выходная мощность 175 кВт и пиковой крутящий момент 320 нм .
С точки зрения цен, Changan Deepal S7 2024 года доступен в четырех конфигурациях: 121 Pro Honor, 121 Max Honor, 200 Max и 520 Max . Цены на эти конфигурации составляют 156 300, 166,500, 186,900 и 207 300 RMB соответственно {{16 {16 {16 {16 {16 {16.
Основное различие между четырьмя конфигурациями заключается в том, что CLTC Pure Electric Drange . Версии чести предлагают диапазон 121 км, в то время как версия Black and Gold Knight Max и Gold Gold обеспечивает 200 км.. Версия Black и Gold Knight имеет диапазон 520 км {{7}. Версии лучше подходят для дальнейшего путешествия .
Второе отличие заключается в конфигурации интеллектуальной аппаратной оборудования . 121 Pro, будучи версией начального уровня, оснащена 4 камерами и 4 Lidars . 121 Max Honor, 200 макс и 520 макс. Версия начального уровня предлагает меньше функций по сравнению с тремя другими версиями . Кроме того, уровень помощи вождения в 200 макс, 520 макс и 121 Max Honor Versions-l 2.
Если вы ищете внедорожник Deepal S7 (Shenlan S7), который доступен по цене с требованиями с более низким пробежком, версия Honor 121 Pro была бы хорошим выбором . для лучшей экономической эффективности, вы можете выбрать 121 макс или 200 макс.




параметр
| Чанган Дипал (Шенлан) S7 | ||||
| Основные параметры | Deepal S 7 2023 121 Pro Extended Edition | Deepal S 7 2023 200 Max Extended Edition | Deepal S 7 2023 520 Max Pure Electric Version | Deepal S 7 2023 620 Max Pure Electric Version |
| Производитель | Дипал автомобиль | Дипал автомобиль | Дипал автомобиль | Дипал автомобиль |
| Уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
| Тип энергии | Добавить программу | Добавить программу | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Двигатель | 1,5 л/L4/95 л.с. | 1,5 л/L4/95 л.с. | - | - |
| Мотор | Увеличить программу/238 лошадиных сил | Увеличить программу/238 лошадиных сил | Чистый электрический/258 лошадиных сил | Чистый электрический/218 лошадиных сил |
| Чехол по передаче | Электромобиль односкоростная трансмиссия | Электромобиль односкоростная трансмиссия | Электромобиль односкоростная трансмиссия | Электромобиль односкоростная трансмиссия |
| Максимальная мощность мотора (PS) | 238 | 238 | 258 | 218 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 175 | 175 | 190 | 160 |
| Общий крутящий момент мотора (n . m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| WLTC Pure Electric Lange (KM) | 90 | 160 | - | - |
| CLTC Pure Electric Lange (KM) | 121 | 200 | 520 | 620 |
| Время зарядки батареи | Быстрая зарядка: 0,5 часа, медленная зарядка: определить | Быстрая зарядка: 0,5 часа, медленная зарядка: определить | Быстрая зарядка: 0,59 часа, медленная зарядка: неопределенная | Быстрая зарядка: 0,59 часа, медленная зарядка: неопределенная |
| Пропускная способность быстрого зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Потребление мощности на сотню километров (кВтч/100 км) | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.4 |
| Тип тела | 5- Door 5- Seat Suv | 5- Door 5- Seat Suv | 5- Door 5- Seat Suv | 5- Door 5- Seat Suv |
| Длинная * широкая * высота (мм) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1626 | 4750*1930*1627 | 4750*1930*1628 |
| Колесовая база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Официальный 0-100 км/ч ускорение (ы) | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 7.5 |
| Официальный 0-50 км ускорение (ы) | 3.1 | 3.16 | 3.1 | 3.26 |
| CLTC комплексный расход топлива (L/100 км) | 1.02 | 0.63 | - | - |
| Тело | ||||
| Ширина передней дорожки (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Ширина задней дорожки (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Режим открытия двери | Сторона подвешенная дверь | Сторона подвешенная дверь | Сторона подвешенная дверь | Сторона подвешенная дверь |
горячая этикетка : Гибридный внедорожник Deepal S7, Гибридный внедорожник China Deepal S7, Deepal S7 Гибридный внедорожникГибридный автомобиль DeepalDeepal SL03 Гибридный хэтчбекChangan CS75 Компактный внедорожник
Предыдущая статья: Дипал G318 Внедорожник 2025
Следующая статья: Deepal Shenlan Deepal S05 Компактный внедорожник
Отправить запрос
Вам также может понравиться






